Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "01" 10.2018г.
КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Г.Муратбаева"
(наименование организации образования)
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 827 | 827 | 827 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 217627 | 162329,5 | 150371,5 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 179977,5 | 134246,5 | 124357,2 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 142680 | 101235 | 101235 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7718 | 6056 | 6056 |
| штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128,6 | 134,6 | 134,6 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 106954 | 73201 | 73201 |
| штатная численность | единиц | 57 | 57 | 57 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 156,3 | 143 | 143 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8032 | 6497 | 6497 |
| штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83,7 | 90,2 | 90,2 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 19976 | 15481 | 15481 |
| штатная численность | единиц | 33 | 33 | 33 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50,4 | 52,1 | 52,1 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 14732 | 10456 | 10456 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4761 | 4761 | 2388,1 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 95 | 94,7 | 94,7 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 17709,5 | 17699,8 | 10183,4 |
Директор школы: Гапуова Б.Б.
Гл.бухгалтер: Габдуллиева К.Т.